Vi kör en favorit i repris och återger läget i ligan efter transferfönstret. PES-Bladets Simon Pank har sammanställt PES-Ligan i siffror.
Medelskill spelartrupp
1. FC Hajduk Hökåsen – 90,2 (90,0) +0,2
2. Gidde Jokers FC – 89,2 (89,2)
3. Dynamo Haga – 89,1 (89,0) +0,1
4. IFK Hökåsen – 88,9 (88,5) +0,4
5. AC Haga – 88,7 (88,7)
6. Bjurhovda United – 88,6 (88,3) +0,3
7. Real Brandthovda – 88,5 (88,5)
7. Skultuna Rangers – 88,5 (88,3) +0,2
9. Irsta BK – 88,4 (88,0) +0,4
10. Mälardalen FF – 88,3 (88,2) +0,1
11. Bäckby United – 87,7 (87,5) +0,2
12. Västerås City – 87,5 (87,4) +0,1
Medelålder spelartrupp
1. Real Brandthovda – 24,2 (24,2)
2. AC Haga – 24,5 (25,4) -0,9
3. Bjurhovda United – 24,8 (24,9) -0,1
4. FC Hajduk Hökåsen – 24,9 (25,2) -0,3
5. IFK Hökåsen – 25,3 (25,7) -0,4
6. Skultuna Rangers – 25,4 (26,2) -0,8
7. Dynamo Haga – 25,5 (25,8) -0,3
8. Bäckby United – 25,8 (26,1) -0,3
9. Västerås City – 26,1 (27,0) -0,9
10. Irsta BK, – 26,8 (27,0) -0,2
10. Mälardalen FF – 26,8 (27,5) -0,7
12. Gidde Jokers FC – 27,2 (27,2)
Marknadsvärde spelartrupp
1. FC Hajduk Hökåsen – 7,2 Miljarder (7,0) +0,2
2. AC Haga – 6,3 Miljarder (5,9) +0,4
3. Bjurhovda United – 6,2 Miljarder (6,0) +0,2
4. Real Brandthovda – 6,1 Miljarder (6,1)
4. Dynamo Haga – 6,1 Miljarder (5,9) +0,2
6. IFK Hökåsen – 6,0 Miljarder (5,7) +0,3
7. Skultuna Rangers – 5,6 Miljarder (5,4) +0,2
8. Gidde Jokers – 5,5 Miljarder (5,4) +0,1
8. Irsta BK – 5,5 Miljarder (5,3) +0,2
8. Mälardalen FF – 5,5 Miljarder (5,2) +0,3
11. Bäckby United – 5,4 Miljarder (5,2) +0,2
12. Västerås City – 5,3 Miljarder (5,1) +0,2
Nuvarande kapital
1. Gidde Jokers FC – 977M (760M) +217M
2. Real Brandthovda – 670M (468M) +202M
3. Irsta BK – 643M (643M)
4. IFK Hökåsen – 576M (756M) -180M
5. Mälardalen FF – 541M (581M) -40M
6. AC Haga – 527M (371M) +156M
7. Dynamo Haga – 490M (415M) +75M
8. Bäckby United – 449M (470M) -21M
9. FC Hajduk Hökåsen – 395M (399M) -4M
10. Västerås City – 254M (255M) +1M
11. Bjurhovda United – 238M (190M) +48M
12. Skultuna Rangers – 163M (267M) -104M
Dyrast spelare/lag
1. Neymar – FC Hajduk Hökåsen – 550M
2. Messi – Bjurhovda United – 494M
3. Suarez – IFK Hökåsen – 400M
4. Neuer – Mälardalen FF – 370M
5. Lukaku – AC Haga – 364M
5. De Bruyne – Real Brandthovda – 360M
7. Bale – Gidde Jokers FC – 348M
7. Courtois – Dynamo Haga – 348M
9. Sanchez – Irsta BK – 324M
10. Varane – Skultuna Rangers – 302M
11. Koke – Bäckby United – 260M
11. Ter Stegen – Västerås City – 260M
Simon Pank, PES-Bladet