Tabell 2015/1
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Haga | 18 | 13 | 1 | 4 | 41 | 11 | 30 | 40 | |
2 | FC Hajduk Hökåsen | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 20 | 22 | 38 | |
3 | Gidde Jokers FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 19 | 19 | 36 | |
4 | Real Brandthovda | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 23 | 23 | 34 | |
5 | Mälardalen FF | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 29 | 2 | 30 | |
6 | Dynamo Haga | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 26 | -5 | 23 | |
7 | Bjurhovda United | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18 | |
8 | Skultuna Rangers | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 43 | -25 | 14 | |
9 | Sevalla FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 43 | -22 | 11 | |
10 | Irsta BK | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 | 45 | -36 | 10 |
Skytteliga 2015/1