Grundad: 2013
Ligatitlar: 4 (2015/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2)
Övriga titlar: 1 (CL 2017/2)
Färger: Ljusblå/vit/guld
Arena: Nya Ringvallen
Manager: Isak Göthsson
Placering senaste säsonger
2015/1: 1:a
2015/2: 3:a
2016/1: 2:a
2016/2: 1:a
2017/1: 1:a
2017/2: 1:a
Banksaldo: 493M Värde spelartrupp: 6,1B Styrka spelartrupp: 88,9 Medelålder spelartrupp: 25,4
Trofésamling
- Leagues
- PES-Ligan Västerås
- Seasons
- 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/2 CL, 2018/1, 2018/1 CL
- Hemma
- Nya Ringvallen
AC Haga spelartrupp
# | Spelare | Position | Ålder | Skill | Värde (SEK) | MoM | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV | 8 | 93 | 342M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | MB | 8 | 92 | 204M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | VB | 6 | 88 | 236M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | DMF | 8 | 89 | 226M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | MB | 8 | 90 | 200M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IMF | 7 | 92 | 316M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | YMF | 6 | 88 | 204M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | OMF | 8 | 88 | 220M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | CF | 8 | 93 | 378M | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | YMF | 8 | 94 | 368M | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | YMF | 8 | 86 | 202M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | MV | 6 | 88 | 228M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | HB | 7 | 88 | 220M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | CF | 7 | 86 | 220M | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | YMF | 8 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | IMF | 7 | 86 | 214M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | HB | 6 | 90 | 180M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | IMF | 7 | 87 | 226M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | CF | 8 | 91 | 242M | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | DMF | 6 | 87 | 219M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | YMF | 6 | 88 | 220M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | HB | 8 | 89 | 244M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | MB | 8 | 87 | 219M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | VB | 8 | 87 | 226M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | MB | 7 | 89 | 244M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | IMF | 8 | 87 | 142M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2018/1
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 47 | |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 40 | |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 15 | 23 | 37 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 34 | |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | |
8 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 33 | -12 | 24 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | 13 | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 10 | |
11 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 | |
12 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 |