Grundad: 2010 (2004)
Ligatitlar: 8 (2004/1, 2004/2, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2009, 2014/1, 2016/1)
Övriga titlar: 0
Färger: Svart/grön/vit
Arena: Hajduk Arena
Manager: Sir. Kalle Mårtens
Placering senaste säsonger
2015/1: 2:a
2015/2: 2:a
2016/1: 1:a
2016/2: 3:a
2017/1: 2:a
2017/2: 3:a
Banksaldo: 520M Värde spelartrupp: 7,0B Styrka spelartrupp: 90,1 Medelålder spelartrupp: 25,3
Trofésamling
- Leagues
- PES-Ligan Västerås
- Seasons
- 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/2 CL, 2018/1, 2018/1 CL
- Hemma
- Hajduk Arena
Hajduk Hökåsen spelartrupp
# | Spelare | Position | Ålder | Skill | Värde (SEK) | MoM | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV | 7 | 91 | 122M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | HB | 7 | 90 | 280M | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | MB | 6 | 88 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | MB | 7 | 90 | 200M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | MB | 7 | 91 | 206M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IMF | 7 | 93 | 378M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | SA | 7 | 97 | 374M | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IMF | 7 | 92 | 300M | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | CF | 5 | 88 | 268M | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | SA | 7 | 95 | 520M | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | YMF | 6 | 87 | 233M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | YMF | 5 | 87 | 216M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | OMF | 6 | 89 | 271M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | HB | 5 | 85 | 200M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | DMF | 7 | 89 | 163M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | YMF | 6 | 86 | 208M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | DMF | 7 | 89 | 235M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IMF | 7 | 90 | 270M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | YMF | 6 | 89 | 208M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | SA | 7 | 94 | 368M | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | SA | 7 | 92 | 348M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | MV | 7 | 92 | 348M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | VB | 7 | 89 | 226M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() | MB | 7 | 89 | 262M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | MB | 7 | 89 | 253M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | VB | 7 | 92 | 332M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2018/1
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 47 | |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 40 | |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 15 | 23 | 37 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 34 | |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | |
8 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 33 | -12 | 24 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | 13 | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 10 | |
11 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 | |
12 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 |