Grundad: 2010 (2007)
Ligatitlar: 3 (2013, 2014/2, 2015/2)
Övriga titlar: 0
Färger: Röd/Gul/Blå
Arena: Jokers Park
Manager: Marcus “Jonken” Johansson
Placering senaste säsonger
2015/1: 3:a
2015/2: 1:a
2016/1: 5:a
2016/2: 2:a
2017/1: 5:a
2017/2: 12:a
Banksaldo: 968M Värde spelartrupp: 5,2B Styrka spelartrupp: 89,0 Medelålder spelartrupp: 27,9
Trofésamling
- Leagues
- PES-Ligan Västerås
- Seasons
- 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/2 CL, 2018/1, 2018/1 EL
- Hemma
- Jokers Park
Gidde Jokers spelartrupp
# | Spelare | Position | Ålder | Skill | Värde (SEK) | MoM | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Cech | MV | 8 | 90 | 150M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stephan Lichtsteiner | HB | 8 | 87 | 149M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gael Clichy | VB | 8 | 87 | 156M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nelson Semedo | HB | 6 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eric Dier | MB | 8 | 89 | 253M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laurent Koscielny | MB | 8 | 91 | 194M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabio Coentrao | VB | 8 | 86 | 166M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raheem Sterling | YMF | 8 | 89 | 262M | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | Arturo Vidal | IMF | 8 | 90 | 200M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zlatan Ibrahimovic | CF | 8 | 94 | 168M | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
10 | Sergio Aguero | CF | 8 | 93 | 288M | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
11 | Gareth Bale | YMF | 8 | 93 | 306M | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
12 | Asmir Begovic | MV | 8 | 88 | 180M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Morgan Schneiderlin | DMF | 8 | 87 | 184M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergi Roberto | HB | 7 | 88 | 220M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dani Parejo | IMF | 8 | 88 | 196M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leonardo Bonucci | MB | 8 | 91 | 218M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Douglas Costa | YMF | 8 | 90 | 230M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kelechi Iheanacho | CF | 7 | 88 | 252M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hakan Calhanoglu | OMF | 8 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Isco | OMF | 8 | 90 | 250M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Javi Martinez | DMF | 8 | 88 | 188M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jamie Vardy | CF | 8 | 89 | 190M | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
24 | Heung Min Son | SA | 8 | 88 | 228M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Benedict Höwedes | MB | 8 | 89 | 199M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Oxlade-Chamberlain | YMF | 8 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2018/1
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gidde Jokers FC | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 47 | |
2 | Bjurhovda United | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 40 | |
3 | FC Hajduk Hökåsen | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 15 | 23 | 37 | |
4 | Mälardalen FF | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 34 | |
5 | Dynamo Haga | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
6 | Skultuna Rangers | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
7 | Real Brandthovda | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | |
8 | Irsta BK | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 33 | -12 | 24 | |
9 | IFK Hökåsen | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | 13 | |
10 | Mälarstrand United | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 10 | |
11 | AC Haga | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 | |
12 | Västerås City | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 |