Grundad: 2014
Ligatitlar: 0
Övriga titlar: 0
Färger: Grön/Vit
Arena: Ullevi Arena
Manager: Joakim Mathiesen
Placering senaste säsonger
2015/1: 10:a
2015/2: 9:a
2016/1: 9:a
2016/2: 8:a
2017/1: 10:a
2017/2: 6:a
Banksaldo: 723M Värde spelartrupp: 5,3B Styrka spelartrupp: 88,3 Medelålder spelartrupp: 27,2
- Leagues
- PES-Ligan Västerås
- Seasons
- 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/2 EL, 2018/1, 2018/1 CL
- Hemma
- Ullevi Arena
Irsta BK spelartrupp
# | Spelare | Position | Ålder | Skill | Värde (SEK) | MoM | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV | 6 | 89 | 154M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | HB | 7 | 89 | 172M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | VB | 7 | 87 | 191M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | MB | 7 | 86 | 202M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | MB | 7 | 92 | 284M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | IMF | 7 | 90 | 200M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | SA | 7 | 93 | 306M | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IMF | 7 | 87 | 198M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | CF | 7 | 88 | 172M | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
10 | ![]() | OMF | 7 | 91 | 206M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IMF | 7 | 90 | 230M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | MV | 7 | 87 | 177M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | VB | 7 | 86 | 154M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | DMF | 5 | 87 | 240M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | MB | 6 | 89 | 226M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | DMF | 7 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | YMF | 7 | 91 | 278M | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | ![]() | CF | 7 | 88 | 164M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | CF | 7 | 87 | 219M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | CF | 6 | 87 | 198M | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | YMF | 7 | 88 | 188M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | OMF | 7 | 88 | 228M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | MB | 7 | 87 | 191M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | HB | 6 | 89 | 244M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | YMF | 6 | 88 | 180M | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
28 | ![]() | YMF | 7 | 84 | 176M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2018/1
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 47 | |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 40 | |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 15 | 23 | 37 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 34 | |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | |
8 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 33 | -12 | 24 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | 13 | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 10 | |
11 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 | |
12 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 |