Grundad: 2014
Ligatitlar: 0
Övriga titlar: 0
Färger: Orange/svart
Arena: Santiago Brandthovdabeu
Manager: Joakim Eriksson
Placering senaste säsonger
2015/1: 4:a
2015/2: 6:a
2016/1: 8:a
2016/2: 6:a
2017/1: 6:a
2017/2: 8:a
Banksaldo: 839M Värde spelartrupp: 5,9B Styrka spelartrupp: 88,6 Medelålder spelartrupp: 25,2
- Leagues
- PES-Ligan Västerås
- Seasons
- 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/2 CL, 2018/1, 2018/1 EL
- Hemma
- Santiago Brandthovdabeu
Real Brandthovda spelartrupp
# | Spelare | Position | Ålder | Skill | Värde (SEK) | MoM | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV | 7 | 89 | 235M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | HB | 8 | 90 | 250M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | VB | 8 | 92 | 268M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | IMF | 8 | 89 | 190M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | MB | 8 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | MB | 8 | 90 | 270M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | YMF | 8 | 89 | 235M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IMF | 8 | 89 | 226M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | CF | 8 | 91 | 218M | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | OMF | 8 | 89 | 226M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | CF | 8 | 90 | 260M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | IMF | 7 | 88 | 228M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | SA | 8 | 90 | 230M | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | CF | 8 | 85 | 180M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | MB | 7 | 87 | 212M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | DMF | 7 | 87 | 198M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | CF | 8 | 87 | 205M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | CF | 8 | 90 | 260M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | SA | 8 | 87 | 191M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | OMF | 8 | 93 | 342M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | CF | 7 | 88 | 260M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | MV | 8 | 88 | 220M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | HB | 8 | 88 | 220M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | VB | 8 | 86 | 196M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | MB | 8 | 87 | 205M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | OMF | 8 | 88 | 244M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2018/1
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 47 | |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 40 | |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 15 | 23 | 37 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 34 | |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | |
8 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 33 | -12 | 24 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | 13 | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | 10 | |
11 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 | |
12 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | -15 | 2 |